2R3C | 2 Rate 3 Color (Traffic Management) | 2評級3顏色(交通管理) |
3GPP | 3rd Generation Partnership Project | 第三代合作夥伴計劃 |
4G | 4th Generation Wireless Wide Area Networking | 第四代無線廣域網 |
AOE | Advanced Operational Environment (ADTRAN Service Management) | 先進的操作環境(ADTRAN服務管理) |
BSC | Base Station Controllers | 基站控制器 |
BTS | Base-Station Transceiver Sub-system | 基站收發器子系統 |
CFM | Connectivity Fault Management | 連接故障管理 |
CO | Central Office (Exchange) | 總部(交易所) |
CSR | Cell Site Router | 小區站點路由器 |
CWDM | Course Wavelength Division Multiplexing | 課程波分複用 |
DCS | Digital Cross-connect System (Solution) | 數字交叉連接系統(解決方案) |
DWDM | Dense Wavelength Division Multiplexing | 密集波分複用 |
EAG | Ethernet Access Gateway | 以太網訪問網關 |
eNodeB | Evolved Node B (4G BTS) | 演進型節點B(4G BTS) |
ERPS | Ethernet Ring Protection Switching (ITU-T G.8032) | 以太網環保護交換(ITU-T G.8032) |
ETOS | Ethernet Transport Optical Switch (ADTRAN) | 以太網傳輸光交換機(ADTRAN) |
EVC | Ethernet Virtual Circuit | 以太網虛擬電路 |
FEC | Forward Error Correction | 前向糾錯 |
Gbps | Giga bit per second | 每秒千兆位 |
GigE | Gigabit Ethernet | 千兆以太網 |
H-QoS | Hierarchical Quality of Service | 分層服務質量 |
LACP | Link Aggregation Control Protocol | 鏈路聚合控制協議 |
LTE | Long-Term Evolution (4G RAN) | 長期演進(4G RAN) |
MMW | Millimeterwave radio | 毫米波廣播 |
MNO | Mobile Network Operator | 移動網絡運營商 |
MPLS | Multi-Protocol Label Switching | 多協議標籤交換 |
MPLS-TP | Multi-Protocol Label Switching Transport Profile | 多協議標籤交換傳輸配置文件 |
MSC | Mobile Switching Center | 移動交換中心 |
MSPP | Multi-Service Provisioning Platform | 多服務供應平台 |
MTSO | Mobile Telephone Switching Office | 移動電話交換所 |
NID | Network Interface Device | 網絡接口設備 |
NTE | Network Termination Element | 網絡終端元素 |
OAM | Operations, Administration and Maintenance | 運營,管理與維護 |
OC-3 | Optical Carrier, level 3 (155.52 Mbps) | 3級光載波(155.52 Mbps) |
ONE | Optical Networking Edge | 光纖網絡邊緣 |
OTN | Optical Transport Network (ITU-T G.709) | 光學傳輸網絡(ITU-T G.709) |
OTOS | OTN Transport Optical Switch (ADTRAN) | OTN傳輸光開關(ADTRAN) |
OTU-2 | Optical Transport Unit, level 2 (10Gbps) | 2級光傳輸單元(10Gbps) |
P2P | Point to Point network | 點對點網絡 |
PDH | Plesiochronous Digital Hierarchy | 準同步數字體系 |
PE | Provider Edge | 提供商邊緣 |
PM | Performance Monitoring | 性能監控 |
QoE | Quality of Experience | 體驗質量 |
QoS | Quality of Service | 服務質量 |
RAN | Radio Access Network | 無線電接入網 |
RNC | Radio Network Controller | 無線電網絡控制器 |
SAToP | Structure-Agnostic Time Division | 結構不可知的時分 |
Multiplexing | (TDM) over Packet | (TDM)通過數據包 |
SDH | Synchronous Digital Hierarchy | 同步數字體系 |
SNCP | Sub-Network Connection Protocol (OTN) | 子網連接協議(OTN) |
SONET | Synchronous Optical Networking | 同步光網絡 |
STM-1 | Synchronous Transport Module, level 1 | 同步傳輸模塊,級別1 |
STOS | SONET/SDH Transport Optical Switch (ADTRAN) | SONET / SDH傳輸光交換機(ADTRAN) |
TDM | Time Division Multiplexing | 時分複用 |
TPR-10-4 | 4x10G Transponder (ADTRAN) | 4x10G應答器(ADTRAN) |
UPSR | Unidirectional Path Switched Ring (SONET/SDH) | 單向路徑交換環(SONET / SDH) |
WiMAX | Worldwide Interoperability for Microwave Access | 微波訪問的全球互操作性 |
whaust
2019年12月3日 星期二
5G / LTE 技術用語縮寫說明
訂閱:
張貼留言 (Atom)
Popular
-
При планировании проекта разработки программного обеспечения я часто сталкиваюсь с помощником, который задает мне вопрос: в чем разница межд...
-
今天你的老爸我將談論兩種技術,Cisco vPC: Virtual Port Channel (虛擬端口通道) 和 VSS:Virtual Switching system (虛擬交換系統)。 這兩種技術在各自領域的工作方式不同。 你們不用一直Google去查,我在這兒把它們之...
-
Top 20 Threats Top 100 Threats --------------------------- NTP Amplification REQ_MON_GETLIST Request Found NTP Amplification Denia...
沒有留言:
張貼留言