一般來說,Intel 的技術更新週期如下:
1. 微架構更新
- 每兩年更新一次。
- 這些更新通常包含了處理器內部的架構改進,以提升效率和性能。
2. 製程工藝更新
- 大約每三到四年更新一個新製程。
- Intel 不斷縮小製程工藝(如從 10nm 到 7nm),以實現更高的效能和更低的功耗。
3. 全新技術突破
- 大約每五到六年會有一次重大技術突破。
- 這些突破通常包括了新材料的應用、新封裝技術或新的製造技術,推動整體行業進步。
以下用表格整理:
代數 | 代號 | 發布年份 | 製程技術 | 主要特點 |
---|---|---|---|---|
第 1 代 | Nehalem | 2008年 | 45nm | 引入集成內存控制器、超執行緒技術 |
第 2 代 | Sandy Bridge | 2011年 | 32nm | 改進圖形性能、加入 AVX 指令集 |
第 3 代 | Ivy Bridge | 2012年 | 22nm | 首次採用 3D 晶體管技術,提升能效 |
第 4 代 | Haswell | 2013年 | 22nm | 增強圖形處理、優化功耗 |
第 5 代 | Broadwell | 2014年 | 14nm | 提升效能、減少功耗,適合筆記型電腦 |
第 6 代 | Skylake | 2015年 | 14nm | 更高效能,支援 DDR4 記憶體 |
第 7 代 | Kaby Lake | 2016年 | 14nm | 改進多媒體處理和 4K 支援 |
第 8 代 | Coffee Lake | 2017年 | 14nm | 核心數增加,效能提升 |
第 9 代 | Coffee Lake Refresh | 2018年 | 14nm | 提升時脈速度、支援更多核心 |
第 10 代 | Ice Lake/Comet Lake | 2019年 | 10nm / 14nm | 引入 10nm 製程、提升 AI 能力 |
第 11 代 | Tiger Lake | 2020年 | 10nm | 更高效能的圖形和 AI 支援 |
第 12 代 | Alder Lake | 2021年 | Intel 7 | 首次採用混合架構(P-core + E-core) |
第 13 代 | Raptor Lake | 2022年 | Intel 7 | 增強混合架構和多核心效能 |
第 14 代 | Raptor Lake Refresh | 2023年 | Intel 7 | 提升時脈速度和能效 |
代號 | 預計發布時間 | 主要特點 |
---|---|---|
Arrow Lake | 2024年 | 採用 Intel 20A 製程,提升效能與能效,並整合人工智慧與 GPU 設計 |
Lunar Lake | 2025年 | 採用 Intel 18A 製程,進一步提升效能,並強化人工智慧處理能力 |
Panther Lake | 2025年下半年 | 預計採用更先進的製程技術,專注於高效能與高能效的平衡 |
Nova Lake | 2026年 | 預計採用全新架構設計,進一步提升處理器性能與能效 |
沒有留言:
張貼留言