1.目的
ICT安全責任レベルのA、B、およびCのレベルを持つ公的機関(組織)を支援して、ICT安全管理法の要件(ICT安全責任レベルの段階への段階的アプローチ)に準拠するには、関連する情報セキュリティ機能評価証明書が必要です。公安機関(構造)のフルタイム(責任者)の専門家のセキュリティ知識とスキルを向上させるトレーニング。
2.参加者
公安機関(構造)の常勤(責任)要員。
3.頻度
登録は5月15日10時からです。
補助金クラス:職員の研修費用は行政院の50%が助成し、残りは研修機関が助成します。
自己資金によるクラス:職員のトレーニング費用は、トレーニング組織から完全に助成されます。
シフト | 日付 | トレーニング名 | 人数 | 研修機関 | クラス | サインアップ |
1 | 6月11日〜12日 (木曜日〜金曜日) | セキュリティシステム開発ライフサイクル(.NET) | 30 | 中国文化大学 | 補助金 | 開かない |
2 | 7月2日〜3日 (木曜日〜金曜日) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | 中国文化大学 | 補助金 | 開かない |
3 | 7月15日〜17日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 中国文化大学 | 補助金 | 開かない |
4 | 8月6日〜7日 (木〜金) | ICTリスク管理 | 30 | 中国文化大学 | 補助金 | 開かない |
5 | 8月19日〜21日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 中国文化大学 | 補助金 | 開かない |
6 | 9月3日〜4日 (木曜日〜金曜日) | 情報健康クリニック | 30 | 中国文化大学 | 自己負担クラス | 開かない |
7 | 9月17日〜18日 (木〜金) | ICTリスク管理 | 30 | 中国文化大学 | 自己負担クラス | 開かない |
8 | 10月6日〜8日 (火曜日〜木曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 中国文化大学 | 自己負担クラス | 開かない |
9 | 7月22日〜24日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | ハイキング科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
10 | 7月29日〜31日 (水曜日〜金曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | ハイキング科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
11 | 8月12日〜14日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | ハイキング科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
12 | 8月26日〜28日 (水曜日〜金曜日) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | ハイキング科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
13 | 9月9〜11日 (水曜〜金曜) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | ハイキング科学技術大学 | 自己負担クラス | 開かない |
14 | 9月23日〜25日 (水曜〜金曜) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | ハイキング科学技術大学 | 自己負担クラス | 開かない |
15 | 10月14日〜16日 (水曜〜金曜) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | ハイキング科学技術大学 | 自己負担クラス | 開かない |
16 | 10月28日〜29日 (水曜日〜木曜日) | セキュリティシステム開発ライフサイクル(JAVA) | 30 | ハイキング科学技術大学 | 自己負担クラス | 開かない |
17 | 6月10日〜12日 (水曜日〜金曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 逢甲大学 | 補助金 | 開かない |
18 | 6月18日〜19日 (木曜日〜金曜日) | ICTリスク管理 | 30 | 逢甲大学 | 補助金 | 開かない |
19 | 7月2日〜3日 (木曜日〜金曜日) | 情報健康クリニック | 30 | 逢甲大学 | 補助金 | 開かない |
20 | 7月8日〜10日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 逢甲大学 | 補助金 | 開かない |
21 | 7月16日〜17日 (木曜日〜金曜日) | 情報健康クリニック | 30 | 逢甲大学 | 補助金 | 開かない |
22 | 7月16日〜17日 (木曜日〜金曜日) | ICTリスク管理 | 30 | 逢甲大学 | 自己負担クラス | 開かない |
23 | 7月22日〜24日 (水曜〜金曜) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | 逢甲大学 | 自己負担クラス | 開かない |
24 | 7月29日〜30日 (水曜〜木曜) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | 逢甲大学 | 自己負担クラス | 開かない |
25 | 7月1日〜3日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 国立ZTE大学 | 補助金 | 開かない |
26日 | 7月16日〜17日 (木曜日〜金曜日) | ICTリスク管理 | 30 | 国立ZTE大学 | 補助金 | 開かない |
27日 | 7月30日〜31日 (木曜日〜金曜日) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | 国立ZTE大学 | 補助金 | 開かない |
28 | 8月12日〜14日 (水曜〜金曜) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | 国立ZTE大学 | 補助金 | 開かない |
29日 | 8月27日〜28日 (木曜日〜金曜日) | 情報健康クリニック | 30 | 国立ZTE大学 | 補助金 | 開かない |
30 | 9月2日〜4日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 国立ZTE大学 | 自己負担クラス | 開かない |
31 | 9月10日〜11日 (木曜日〜金曜日) | ICTリスク管理 | 30 | 国立ZTE大学 | 自己負担クラス | 開かない |
32 | 11月5日〜6日 (木〜金) | 情報健康クリニック | 30 | 国立ZTE大学 | 自己負担クラス | 開かない |
33 | 7月13日〜15日 (月曜日〜水曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 朝陽科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
34 | 8月11日〜13日 (火曜日〜木曜日) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | 朝陽科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
35 | 8月18日〜20日 (火曜日〜木曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 朝陽科学技術大学 | 補助金 | 開かない |
36 | 9月23日〜25日 (水曜〜金曜) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | 朝陽科学技術大学 (中国科学部) | 補助金 | 開かない |
37 | 9月28日〜29日 (月曜日〜火曜日) | 情報健康クリニック | 30 | 朝陽科学技術大学 (中国科学部) | 自己負担クラス | 開かない |
38 | 10月12日〜13日 (月曜日〜火曜日) | 情報健康クリニック | 30 | 朝陽科学技術大学 (中国科学部) | 自己負担クラス | 開かない |
39 | 10月14日〜16日 (水曜〜金曜) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | 朝陽科学技術大学 (中国科学部) | 自己負担クラス | 開かない |
40 | 6月29日〜30日 (月曜日〜火曜日) | ICTリスク管理 | 30 | ジンイ大学 | 補助金 | 開かない |
41 | 7月6日〜8日 (月〜水) | 情報セキュリティ入門 | 30 | ジンイ大学 | 補助金 | 開かない |
42 | 7月22日〜23日 (水曜日〜木曜日) | ICTリスク管理 | 30 | ジンイ大学 | 補助金 | 開かない |
43 | 7月28日〜30日 (火曜日〜木曜日) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | ジンイ大学 | 補助金 | 開かない |
44 | 8月4日〜5日 (火曜日〜水曜日) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | ジンイ大学 | 補助金 | 開かない |
45 | 8月10日〜12日 (月曜日〜水曜日) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | ジンイ大学 | 自己負担クラス | 開かない |
46 | 8月17日〜19日 (月〜水) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | ジンイ大学 | 自己負担クラス | 開かない |
47 | 7月20日〜22日 (月曜日〜水曜日) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | 昆山理工大学 | 補助金 | 開かない |
48 | 7月28日〜29日 (火曜日〜水曜日) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | 昆山理工大学 | 補助金 | 開かない |
49 | 8月25日〜27日 (火曜日〜木曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 昆山理工大学 | 補助金 | 開かない |
50 | 9月3日〜4日 (木曜日〜金曜日) | セキュリティシステム開発ライフサイクル(.NET) | 30 | 昆山理工大学 | 補助金 | 開かない |
51 | 9月24日〜25日 (木曜〜金曜) | 情報健康クリニック | 30 | 昆山理工大学 | 補助金 | 開かない |
52 | 10月14日〜16日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 昆山理工大学 | 自己負担クラス | 開かない |
53 | 11月5日〜6日 (木〜金) | ICTリスク管理 | 30 | 昆山理工大学 | 自己負担クラス | 開かない |
54 | 11月11日〜13日 (水曜〜金曜) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 昆山理工大学 | 自己負担クラス | 開かない |
55 | 6月2日〜4日 (火曜日〜木曜日) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | 機能開発専門学校 | 補助金 | 開かない |
56 | 6月8日〜10日 (月曜日〜水曜日) | 情報セキュリティ入門 | 30 | 機能開発専門学校 | 補助金 | 開かない |
57 | 6月9日〜11日 (火曜日〜木曜日) | ネットワークアーキテクチャと展開のセキュリティ | 30 | 機能開発専門学校 | 補助金 | 開かない |
58 | 6月17日〜19日 (水曜〜金曜) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | 機能開発専門学校 | 補助金 | 開かない |
59 | 8月4日〜5日 (火曜日〜水曜日) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | 機能開発専門学校 | 自己負担クラス | 開かない |
60 | 8月6日〜7日 (木〜金) | 情報健康クリニック | 30 | 機能開発専門学校 | 自己負担クラス | 開かない |
61 | 8月17日〜18日 (月〜火) | ICTリスク管理 | 30 | 機能開発専門学校 | 自己負担クラス | 開かない |
62 | 8月20日〜21日 (木曜日〜金曜日) | 安全システム開発ライフサイクル | 30 | 機能開発専門学校 | 自己負担クラス | 開かない |
63 | 8月24日〜26日 (月〜水) | Webアプリケーションのセキュリティ | 30 | 機能開発専門学校 | 自己負担クラス | 開かない |
64 | 8月27日〜28日 (木曜日〜金曜日) | 政府情報運用アウトソーシングセキュリティ | 30 | 機能開発専門学校 | 自己負担クラス | 開かない |
沒有留言:
張貼留言